Автобуски билети
| Дестинација | Ow | RT | 0 - 12 Дете | Поаѓање | Сабота Среда* |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Штутгард | 100 E | 180 E | 50 E | 90 E | СТРУГА КИЧЕВО |
08:00 08:45 |
| Грац / Лицерн | 75 E | 140 E | 40 E | 70 E | ГОСТИВАР | 10:00 |
| Салзбург | 80 E | 140 E | 40 E | 70 E | ТЕТОВО | 10:30 |
| Минхен(розенхајм) | 90 E | 160 E | 45 E | 80 E | СКОПЈЕ | 11:30 |
| Аугзбург | 95 E | 165 E | 60 E | 110 E | КУМАНОВО | 12:15 |
| Лудвисафен(Манхеин) | 105 E | 180 E | 70 E | 120 E | ||
| Мајнц | 110 E | 190 E | 75 E | 130 E | ||
| Визбаден | 110 E | 190 E | 75 E | 130 E | ||
| Сабота Среда |
||||||
| ДИЗЕЛДОРФ | 110 E | 200 E | 55 E | 110 E | СТРУГА | 04:45 |
| НИРНБЕРГ | 100 E | 180 E | 50 E | 90 E | КИЧЕВО | 05:30 |
| ВИЗБУРГ | 100 E | 180 E | 50 E | 90 E | ГОСТИВАР | 06:30 |
| ОФЕНБАХ | 100 E | 180 E | 50 E | 100 E | ТЕТОВО | 07:15 |
| ЛЕВЕРКУЗЕН | 110 E | 200 E | 55 E | 110 E | СКОПЈЕ | 08:00 |
| КУМАНОВО | 09:00 | |||||
| Недела | ||||||
| Виена | 75 E | 140 E | 55 E | 100 E | СТРУГА | 06:45 |
| Ст. Полтен | 75 E | 140 E | 55 E | 100 E | КИЧЕВО | 07:45 |
| ГОСТИВАР | 09:15 | |||||
| ТЕТОВО | 09:45 | |||||
| СКОПЈЕ | 10:45 | |||||
| КУМАНОВО | 11:45 |
НАПОМЕНА : Поаѓањето за Штудгард во Среда е во 04:45 од Струга.
Цените се во ЕУР за плаќање во МКД/ 1 ЕУР = 62 МКД/
ENG





